23 Sept | 30 Sept | ||||||
Lugdunum | - | TAVV | 4-1 | UVS | - | Valken'68 | 2-1 |
RCL | - | CVC Reeuwijk | 4-1 | Honselersdijk | - | Die Haghe | 0-2 |
HVC'10 | - | DoCoS | 1-2 | DoCoS | - | RCL | 1-1 |
Die Haghe | - | Voorschoten'97 | 2-1 | TAVV | - | DSO | 1-1 |
DSO | - | Nieuwkoop | 1-1 | Nieuwkoop | - | HVC'10 | 2-2 |
Valken'68 | - | Honselersdijk | 3-0 | CVC Reeuwijk | - | Lugdunum | 0-3 |
SVC'08 | - | UVS | 3-2 | Voorschoten'97 | - | SVC'08 | 3-0 |
7 Okt | 14 Okt | ||||||
Lugdunum | - | DoCoS | 2-1 | HVC'10 | - | RCL | 6-2 |
RCL | - | Nieuwkoop | 5-0 | UVS | - | Honselersdijk | 1-1 |
Die Haghe | - | UVS | 0-1 | DoCoS | - | DSO | 2-3 |
DSO | - | HVC'10 | 1-1 | TAVV | - | Die Haghe | 1-1 |
Valken'68 | - | CVC Reeuwijk | 2-0 | Nieuwkoop | - | Lugdunum | 0-3 |
SVC'08 | - | TAVV | 1-1 | CVC Reeuwijk | - | SVC'08 | 1-5 |
Honselersdijk | - | Voorschoten'97 | 2-1 | Voorschoten'97 | - | Valken'68 | 1-6 |
21 Okt | 28 Okt | ||||||
Lugdunum | - | SVC'08 | 2-2 | Lugdunum | - | RCL | 4-0 |
RCL | - | Valken'68 | 2-0 | Die Haghe | - | Nieuwkoop | 3-0 |
HVC'10 | - | Die Haghe | 0-1 | DSO | - | UVS | 2-1 |
DoCoS | - | Honselersdijk | 2-2 | Valken'68 | - | TAVV | 4-0 |
TAVV | - | Voorschoten'97 | 1-2 | SVC'08 | - | HVC'10 | 1-1 |
Nieuwkoop | - | UVS | 1-5 | Honselersdijk | - | CVC Reeuwijk | 5-0 |
CVC Reeuwijk | - | DSO | 4-3 | Voorschoten'97 | - | DoCoS | 0-3 |
4 Nov | 18 Nov | ||||||
RCL | - | DSO | 1-0 | Die Haghe | - | DoCoS | 3-0 |
HVC'10 | - | Lugdunum | 0-1 | DSO | - | Lugdunum | 0-1 |
UVS | - | Voorschoten'97 | 0-4 | Valken'68 | - | HVC'10 | 4-2 |
DoCoS | - | SVC'08 | 1-1 | SVC'08 | - | RCL | 3-0 |
TAVV | - | Honselersdijk | 5-4 | UVS | - | TAVV | 0-3 |
Nieuwkoop | - | Valken'68 | 0-5 | Honselersdijk | - | Nieuwkoop | 3-1 |
CVC Reeuwijk | - | Die Haghe | 0-4 | Voorschoten'97 | - | CVC Reeuwijk | 1-1 |
25 Nov | 2 Dec | ||||||
Lugdunum | - | Valken'68 | 0-0 | Die Haghe | - | Lugdunum | 4-1 |
RCL | - | Die Haghe | 1-3 | Valken'68 | - | DSO | 2-0 |
HVC'10 | - | Honselersdijk | 1-1 | SVC'08 | - | Nieuwkoop | 3-0 |
DSO | - | SVC'08 | 1-1 | UVS | - | CVC Reeuwijk | 3-3 |
DoCoS | - | UVS | 0-1 | Honselersdijk | - | RCL | 4-2 |
Nieuwkoop | - | Voorschoten'97 | 1-2 | TAVV | - | DoCoS | 2-1 |
CVC Reeuwijk | - | TAVV | 0-4 | Voorschoten'97 | - | HVC'10 | 1-3 |
9 Dec | 16 Dec | ||||||
Lugdunum | - | Honselersdijk | 1-1 | Die Haghe | - | SVC'08 | 4-1 |
RCL | - | Voorschoten'97 | 1-1 | Valken'68 | - | DoCoS | 2-1 |
HVC'10 | - | UVS | 1-0 | UVS | - | RCL | 3-0 |
DSO | - | Die Haghe | 1-4 | Honselersdijk | - | DSO | 2-2 |
SVC'08 | - | Valken'68 | 3-1 | TAVV | - | HVC'10 | 0-3 |
DoCoS | - | CVC Reeuwijk | 8-1 | CVC Reeuwijk | - | Nieuwkoop | 1-4 |
Nieuwkoop | - | TAVV | 1-1 | Voorschoten'97 | - | Lugdunum | 5-1 |
27 Jan | 3 Feb. | ||||||
Lugdunum | - | UVS | 1-3 | UVS | - | SVC'08 | 1-1 |
RCL | - | TAVV | 0-2 | Honselersdijk | - | Valken'68 | 2-2 |
HVC'10 | - | CVC Reeuwijk | 5-0 | DoCoS | - | HVC'10 | |
Die Haghe | - | Valken'68 | 2-0 | TAVV | - | Lugdunum | 3-1 |
DSO | - | Voorschoten'97 | 3-0 | Nieuwkoop | - | DSO | 1-4 |
SVC'08 | - | Honselersdijk | 2-3 | CVC Reeuwijk | - | RCL | 1-1 |
Nieuwkoop | - | DoCoS | 2-3 | Voorschoten'97 | - | Die Haghe | 0-1 |
10 Feb. | 17 Feb. | ||||||
Lugdunum | - | Nieuwkoop | 2-1 | HVC'10 | - | DSO | 2-0 |
RCL | - | HVC'10 | 3-1 | UVS | - | Die Haghe | 1-1 |
Die Haghe | - | TAVV | 1-0 | DoCoS | - | Lugdunum | 2-0 |
DSO | - | DoCoS | 2-2 | TAVV | - | SVC'08 | 4-5 |
Valken'68 | - | Voorschoten'97 | 0-0 | Nieuwkoop | - | RCL | 1-4 |
SVC'08 | - | CVC Reeuwijk | 4-1 | CVC Reeuwijk | - | Valken'68 | 2-6 |
Honselersdijk | - | UVS | 0-1 | Voorschoten'97 | - | Honselersdijk | 2-0 |
10 Maart | 17 Maart | ||||||
Lugdunum | - | HVC'10 | 0-2 | RCL | - | Lugdunum | 1-1 |
Die Haghe | - | CVC Reeuwijk | 0-1 | HVC'10 | - | SVC'08 | 4-2 |
DSO | - | RCL | 3-2 | UVS | - | DSO | 2-1 |
Valken'68 | - | Nieuwkoop | 0-0 | DoCoS | - | Voorschoten'97 | 1-2 |
SVC'08 | - | DoCoS | 0-3 | TAVV | - | Valken'68 | 2-3 |
Honselersdijk | - | TAVV | 3-1 | Nieuwkoop | - | Die Haghe | 0-2 |
Voorschoten'97 | - | UVS | 1-2 | CVC Reeuwijk | - | Honselersdijk | 0-4 |
24 Maart | 31 Maart | ||||||
Die Haghe | - | HVC'10 | 1-2 | Lugdunum | - | DSO | 2-3 |
DSO | - | CVC Reeuwijk | 4-2 | RCL | - | SVC'08 | 2-1 |
Valken'68 | - | RCL | 2-2 | HVC'10 | - | Valken'68 | 1-2 |
SVC'08 | - | Lugdunum | 3-1 | DoCoS | - | Die Haghe | 3-2 |
UVS | - | Nieuwkoop | 4-0 | TAVV | - | UVS | 1-5 |
Honselersdijk | - | DoCoS | 2-0 | Nieuwkoop | - | Honselersdijk | 0-3 |
Voorschoten'97 | - | TAVV | 2-0 | CVC Reeuwijk | - | Voorschoten'97 | 2-3 |
7 April | 14 April | ||||||
Lugdunum | - | CVC Reeuwijk | 2-2 | Valken'68 | - | Die Haghe | 3-2 |
RCL | - | DoCoS | 0-0 | UVS | - | Lugdunum | 3-0 |
HVC'10 | - | Nieuwkoop | 7-3 | Honselersdijk | - | SVC'08 | 2-1 |
Die Haghe | - | Honselersdijk | 2-2 | DoCoS | - | Nieuwkoop | 0-0 |
DSO | - | TAVV | 4-0 | TAVV | - | RCL | 0-3 |
Valken'68 | - | UVS | 1-1 | CVC Reeuwijk | - | HVC'10 | 2-2 |
SVC'08 | - | Voorschoten'97 | 3-0 | Voorschoten'97 | - | DSO | 4-1 |
21 April | 12 Mei | ||||||
Lugdunum | - | Die Haghe | Die Haghe | - | RCL | ||
RCL | - | Honselersdijk | Valken'68 | - | Lugdunum | ||
HVC'10 | - | Voorschoten'97 | SVC'08 | - | DSO | ||
DSO | - | Valken'68 | UVS | - | DoCoS | ||
DoCoS | - | TAVV | Honselersdijk | - | HVC'10 | ||
Nieuwkoop | - | SVC'08 | TAVV | - | CVC Reeuwijk | ||
CVC Reeuwijk | - | UVS | Voorschoten'97 | - | Nieuwkoop | ||
19 Mei | 26 Mei | ||||||
Lugdunum | - | Voorschoten'97 | Die Haghe | - | DSO | ||
RCL | - | UVS | Valken'68 | - | SVC'08 | ||
HVC'10 | - | TAVV | UVS | - | HVC'10 | ||
DSO | - | Honselersdijk | Honselersdijk | - | Lugdunum | ||
SVC'08 | - | Die Haghe | TAVV | - | Nieuwkoop | ||
DoCoS | - | Valken'68 | CVC Reeuwijk | - | DoCoS | ||
Nieuwkoop | - | CVC Reeuwijk | Voorschoten'97 | - | RCL |
De volgende wedstrijd
Competitiewedstrijd
21 April
-
CVC Reeuwijk - UVS
Aanvang 14:30 uur
Stand 2e klasse C
1 | Die Haghe | 22 | 45 |
2 | Valken'68 | 22 | 42 |
3 | UVS | 22 | 41 |
4 | Honselersdijk | 22 | 37 |
5 | HVC'10 | 22 | 35 |
6 | SVC'08 | 22 | 33 |
7 | Voorschoten'97 | 22 | 33 |
8 | DSO | 22 | 30 |
9 | RCL | 22 | 30 |
10 | Lugdunum | 22 | 29 |
11 | DoCoS | 21 | 27 |
12 | TAVV | 22 | 22 |
13 | CVC Reeuwijk | 22 | 11 |
14 | Nieuwkoop | 22 | 8 |
Wedstrijdverslagen
CVC Reeuwijk houdt stand tegen HVC ’10
Opnieuw een punt voor CVC Reeuwijk.